Hier die Aufschlüsserlung der Oktober Zahlen für FCA:
EUROPA-Oktober & YTD: Okt. insgesamt ruhiger, 500L (-28%) weiterhin Problemkind
Die FCAs in Europa-YTD (1-10/17)
1. (15.) FIAT 500: 167k0, +5,6%
2. (17.) FIAT Panda: 162k6, +1,1%
3. (36.) FIAT Tipo: 109k1, +140,5%
4. (54.) FIAT 500X: 76k9, -13,6%
5. (69.) JEEP Renegade: 61k6, -4,1%
6. (83.) FIAT 500L: 55k5, -22,8%
7. (87.) LANCIA Ypsilon: 53k5, -7,8%
8. (100.) FIAT Punto: 43k9, -19,3%
9. (117.) FIAT Ducato: 31k9, +14,5% (nur PKW-Version)
10. (128.) ALFA Giulietta: 28k7, -18,9%
11. (160.) ALFA Giulia: 20k6, +209,4%
12. (189.) ALFA Stelvio: 12k9, +++ ..... (1.824 im Oktober) –
13. (203.) FIAT Qubo: 10k7, +20,9% (nur PKW-Version)
14. (207.) ALFA MiTo: 10k1, -6,1%
15. (209.) JEEP Compass: 9k9, +2241,5% .... (3.104 im Oktober)
16. (214.) JEEP Grand Cherokee: 8k7, -20,2%
17. (223.) FIAT 124 Spider: 7k2, +139,8%
18. (233. ) FIAT Doblo: 6k2, -5,2% (nur PKW-Version)
19. (241.) MASERATI Levante: 5k0, +282,1%
20. (246.) JEEP Cherokee: 4k7, -44,6%
21. (253.) FIAT Talento: 4k2, +669,0% (nur PKW-Version)
22. (261.) JEEP Wrangler: 3k0, -12,9%
23. (264.) MASERATI Ghibli: 2k5, -32,2%
24. (296.) ALFA 4C: 828, -22,2%
25. (316.) MASERATI Quattroporte: 469, -22,7%
26. (341.) MASERATI GranTurismo: 146, -47,7%
27. (344.) MASERATI GranCabrio: 130, -36,3%
Mfg
Andi