Hier die Modellauflistung FCA alle Modelle 1-11/2017:
EUROPA-Nov. - MODELLE: Der Stelvio war stärkster Alfa im Nov., sonst keine Überraschungen.
FCAs in Europa 1-11/17:
1. (16.) FIAT 500: 179k2, +5,6%
2. (17.) FIAT Panda: 176k9, -0,2%
3. (38.) FIAT Tipo: 116k6, +121,4%
4. (54.) FIAT 500X: 84k0, -13,2%
5. (67.) JEEP Renegade: 67k4, -4,3%
6. (85.) FIAT 500L: 59k4, -22,7%
7. (87.) LANCIA Ypsilon: 57k5, -8,0%
8. (101.) FIAT Punto: 47k5, -19,5%
9. (121.) FIAT Ducato: 33k2, +15,3% (nur PKW-Version)
10. (130.) ALFA Giulietta: 30k9, -19,8%
11. (157.) ALFA Giulia: 23k0, +165,9%
12. (177.) ALFA Stelvio: 15k6, +++ ..... (2.729 im Nov.)
13. (195.) JEEP Compass: 13k0, +2.870,6% ..... (3.160 im Nov.)
14. (206.) FIAT Qubo: 11k3, +14,4% (nur PKW-Version)
15. (210.) ALFA MiTo: 10k7, -8,6%
16. (215.) JEEP Grand Cherokee: 9k4, -20,1%
17. (227.) FIAT 124 Spider: 7k5, +120,5%
18. (237.) FIAT Doblo: 6k7, -8,4% (nur PKW-Version
19. (244.) MASERATI Levante: 5k4, +200,4%
20. (248.) JEEP Cherokee: 5k2, -43,4%
21. (256.) FIAT Talento: 4k5, +534,8% (nur PKW-Version)
22. (264.) JEEP Wrangler: 3k4, -12,8%
23. (267.) MASERATI Ghibli: 2k7, -30,7%
24. (301.) ALFA 4C: 853, -22,8%
25. (316.) MASERATI Quattroporte: 513, -18,8%
26. (339.) MASERATI GranTurismo: 178, -39,7%
27. (345.) MASERATI GranCabrio: 141, -33,2%
Die Ganzjahreszahlen folgen, sobald sie vorliegen!
Mfg
Andi