Wer gewinnt an diesem Spieltag? 14
-
1: Wolfsburg (5) 36%
-
1: Salzburg (6) 43%
-
1: Unentschieden (3) 21%
-
2: Juve (14) 100%
-
2: Zenit (0) 0%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: Bayern (12) 86%
-
3: Benfica (1) 7%
-
3: Unentschieden (1) 7%
-
4: Sevilla (11) 79%
-
4: Lille (0) 0%
-
4: Unentschieden (3) 21%
-
5: Kiew (3) 21%
-
5: Barcelona (9) 64%
-
5: Unentschieden (2) 14%
-
6: Atalanta (3) 21%
-
6: ManU (10) 71%
-
6: Unentschieden (1) 7%
-
7: Milan (7) 50%
-
7: Porto (4) 29%
-
7: Unentschieden (3) 21%
-
8: Dortmund (7) 50%
-
8: Ajax (5) 36%
-
8: Unentschieden (2) 14%
-
9: Sheriff (0) 0%
-
9: Inter (14) 100%
-
9: Unentschieden (0) 0%
-
10: Leipzig (1) 7%
-
10: Paris (10) 71%
-
10: Unentschieden (3) 21%
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Wolfsburg - Salzburg
Spiel 2: Juve - Zenit
Spiel 3: Bayern - Benfica
Spiel 4: Sevilla - Lille
Spiel 5: Kiew - Barcelona
Spiel 6: Atalanta - ManU
Spiel 7: Milan - Porto
Spiel 8: Dortmund - Ajax
Spiel 9: Sheriff - Inter
Spiel 10: Leipzig - Paris