Hier wieder aus einem anderen Forum die Zahlen für August in Italien (Deutschland folgt später):
ITALIEN-August: FCA & Markt auf >+15%, Lancia erholt sich, Tipo auf 2!
MARKT: 83k4, +15.8% ..... [1.366 Mio., +9.1%]
FCA: 24k1, +15.5% ..... [400k1, +9.6%]
FIAT: 16k6, +12.7% ..... [293k0, +9.6%]
LANCIA: 2k8, +14.4% ..... [44k1, -4.5%]
ALFA: 2k2, +35.6% ..... [30k8, +32.2%]
JEEP: 2k4, +22.8% ..... [29k9, +11.0%]
MAS.: 97, k.Ä. ..... [2k1, +98.7%]
Marktanteil FCAs: 28.9%, -0.1%P ..... [29.3%, +0.2%P]
Die Top10 (7 FCAs): Panda (4k7) - Tipo (3k3) - Y - Clio - 500L - C3 - 500 - Punto - Golf - 500X (1k7)
Weiters:
12. Renegade: 1k6
24. Giulietta: 1k0
42. Mito: 557
45. Qubo:517
- Tipo-Kombi: 703
- Stelvio: 389 (335 Allradler)
- Compass: 364 Allradler, Gesamtzahl noch nicht ersichtlich
- Cherokee: 234
- Levante: 60
- 124-Spider: 26
Mfg
Andi