Jetzt die Europazahlen für FCA:
EUROPA-August: Nach Sommerpause wieder verfügbar, FCA auf ca. doppeltem Marktlevel,
im August etwas drunter, YTD etwas drüber, und Lancia erholt sich wieder.
MARKT: 903k1 ,+5.5% ..... [10.559Mio., +4.4%] (EU + Efta)
FCA: 52k7, +9.8% ..... [741k3, +9.5%] (ca. +64k)
FIAT: 38k7, +10.2% ..... [563k7, +9.7%] (ca. +50k)
JEEP: 6k0, -6.2% ..... [68k1, -2.5%] (ca. -1k7)
ALFA: 4k7, +41.3% ..... [57k9, +39.4%] (ca. +16k4)
LANCIA: 2k8, +11.3% ..... [44k6, -6.0%] (ca. -2k8)
MAS.: 450, -26.9% ..... [7k0, +49.9%] (ca. +2k3)
Marktanteil FCAs: 5.8%, +0.2%P ..... [7.0%, +0.3%P]
Anm.: Da Opel jetzt unter PSA läuft, und zwar als voller Zugewinn und ohne Vorjahreswerte, ist dieser Hersteller mit Vorsicht zu vergleichen. Die +79% im August sorgen so für den Bestwert aller Hersteller und bringen PSA auch wieder auf P2. Die gewählte Darstellung ist aber natürlich korrekt.