Hier die neuesten Zahlen der einzelnen FCA-Modelle in Europa Q1-3:
EUROPA-Sept. & Q3 - MODELLE: Auch nach August bleiben die "Sorgenkinder" problematisch.
Die FCAs 2017 YTD (1-9):
1. (14.) FIAT 500: 153k9, +5.9%
2. (17.) FIAT Panda: 146k0, -0.3%
3. (34.) FIAT Tipo: 103k7, +159.4%
4. (54.) FIAT 500X: 70k4, -15.0%
5. (69.) JEEP Renegade: 56k2, -4.2%
6. (81.) FIAT 500L: 50k9, -23.3%
7. (85.) LANCIA Y: 49k0, -7.0%
8. (100.) FIAT Punto: 40k5, -19.3%
9. (114.) FIAT Ducato: 30k6, +14.5% (nur PKW-Version)
10. (127.) ALFA Giulietta: 26k2, -20.0%
11. (160.) ALFA Giula: 18k7, +266.8%
12. (186.) ALFA Stelvio: 11k0, +++ ..... (1.736 im September)
13. (195.) FIAT Qubo: 10k1, +28.6% (nur PKW-Version)
14. (201.) ALFA Mito: 9k3, -2.4%
15. (206.) JEEP GC: 8k1, -18.8%
16. (211.) FIAT 124-Spider: 7k0, +192.7%
17. (216.) JEEP Compass: 6k7, +1.690% ..... (3.282 im September)
18. (220.) FIAT Doblo: 5k9, -0.9% (nur PKW-Version)
19. (234.) MASERATI Levante: 4k6, +402.9%
20. (238.) JEEP Cherokee: 4k4, -44.7%
21. (243.) FIAT Talento: 3k9, +816.3% (nur PKW-Version)
22. (252.) JEEP Wrangler: 2k7, -8.8%
23. (256.) MASERATI Ghibli: 2k3, -35.7%
24. (289.) ALFA 4C: 732, -29.5%
25. (306.) MASERATI QP: 309, -29.7%
26. (332.) MASERATI GC: 120, -36.8%
27. (334.) MASERATI GT: 113, -56.9%
In Klammern die Gesamt-Rangliste.
Mfg
Andi