Wer gewinnt am 2. Spieltag? 9
-
Spiel 1: Frankreich (7) 78%
-
Spiel 1: Holland (2) 22%
-
Spiel 1: Unentschieden (0) 0%
-
Spiel 2: Ukraine (4) 44%
-
Spiel 2: Slowakei (4) 44%
-
Spiel 2: Unentschieden (1) 11%
-
Spiel 3: Dänemark (6) 67%
-
Spiel 3: Wales (3) 33%
-
Spiel 3: Unentschieden (0) 0%
-
Spiel 4: Bulgarien (3) 33%
-
Spiel 4: Norwegen (2) 22%
-
Spiel 4: Unentschieden (4) 44%
-
Spiel 5: Zypern (0) 0%
-
Spiel 5: Slowenien (8) 89%
-
Spiel 5: Unentschieden (1) 11%
-
Spiel 6: Georgien (5) 56%
-
Spiel 6: Lettland (1) 11%
-
Spiel 6: Unentschieden (3) 33%
-
Spiel 7: Mazedonien (4) 44%
-
Spiel 7: Armenien (5) 56%
-
Spiel 7: Unentschieden (0) 0%
-
Spiel 8: Liechtenstein (3) 33%
-
Spiel 8: Gibraltar (3) 33%
-
Spiel 8: Unentschieden (3) 33%
-
Spiel 9: Portugal (7) 78%
-
Spiel 9: Italien (2) 22%
-
Spiel 9: Unentschieden (0) 0%
-
Spiel 10: Schweden (7) 78%
-
Spiel 10: Türkei (2) 22%
-
Spiel 10: Unentschieden (0) 0%
Vom 9.-11. September findet der 2 Spieltag statt!
Auf den ersten 3 Seiten darf getippt werden!
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Frankreich - Holland
Spiel 2: Ukraine - Slowakei
Spiel 3: Dänemark - Wales
Spiel 4: Bulgarien - Norwegen
Spiel 5: Zypern - Slowenien
Spiel 6: Georgien - Lettland
Spiel 7: Mazedonien - Armenien
Spiel 8: Liechtenstein - Gibraltar
Spiel 9: Portugal - Italien
Spiel 10: Schweden - Türkei