Neuzulassungen Juli 2016 | Neuzulassungen 2016 | Rang Juli | |
MINIS | |||
Fiat Panda | 624 | 4.617 | 11 |
Fiat 500 | 3.698 | 19.068 | 1 |
VW Up | 2.574 | 23.871 | 2 |
Hyundai I10 | 1.959 | 12.844 | 3 |
Kompaktklasse | |||
Fiat Tipo | 548 | 1.894 | 21 |
Fiat 124 Spider | 52 | 267 | 31 |
Bei den MINIS hat der 500er erstmals in diesem Jahr im Juli Platz 1 erreicht.
Der Hyundai I10 hat den Opel Adam auf Platz 4 verwiesen.
548 neue Tipos auf Deutschlands Straßen, die Produktion stockt immer noch,
gefühlt könnten mindestens doppelt so viele Tipos zugelassen werden,
die Wartezeit ist doch immer noch sehr lang, im Schnitt 4 Monate.
Beim 124 Spider beträgt die aktuelle Wartezeit 9 Monate.